作者:大家保保險網 | 來源:www.vipconet.com | 2015-03-16 11:04:44
家庭支柱是整個家庭收入的主要來源,也是其他家庭成員最大的依靠對象。在家庭中,家庭支柱的保險保障最為重要,這也就是為什么總說買保險的時候需要先保家庭支柱。那么,對于家庭支柱來說,意外險應該怎么買呢?大家保保險網將推薦幾款適合家庭支柱的意外傷害保險產品。
網友咨詢:
家庭經濟支柱,男,44歲,有社保和醫保,有人壽保險,平常自駕車上班,現想買包含有意外醫療的意外險,最好能自動續保的,如有性價比高的產品請幫忙推薦,謝謝。
產品推薦:
保費和保障舉例:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
1歲-17歲 | 376.00元 | 1年 | 意外傷害、殘疾、燒傷、意外醫藥費補償、住院費、重癥監護費、手付費5.0萬 | 1年 |
0歲-60歲 | 678.00元 | 1年 | 手術費用補償5000元 每日重癥監護津貼100元 公共交通意外保障20.0萬 住院費用補償5000元 每日住院津貼50元 意外傷害10.0萬 意外醫藥補償5000元 | 1年 |
18歲-25歲 | 2218.00元 | 1年 | 意外傷害90.0萬 | 1年 |
1歲 | 481.00元 | 1年 | 住院津貼50元 意外門急診100%10000元 自然災害意外燒傷5.0萬 意外殘疾、燒傷5.0萬 自然災害意外身故5.0萬 意外雙倍給付5.0萬 住院重癥監護給付100元 手術費用 包含門急診5000元 自然災害意外殘疾5.0萬 意外身故5.0萬 | 1年 |
1歲 | 1036.00元 | 1年 | 意外傷害8.0萬 手術費用5000元 兒童重疾保險30.0萬 意外醫藥費5000元 住院補助50元 | 1年 |
27歲 | 520.00元 | 1年 | 特定意外身故雙倍給付40.0萬 意外殘疾保險金20.0萬 特定意外燒傷保險金40.0萬 意外身故保險金20.0萬 意外燒傷保險金20.0萬 特定意外殘疾保險金40.0萬 | 1年 |
32歲 | 4078.00元 | 1年 | 住院費用2.0萬 每日住院津貼100元 意外身故20.0萬 重大疾病及手術給付30.0萬 手術(包含門急診)2.0萬 交通意外雙倍給付40.0萬 意外殘疾、燒傷20.0萬 每日重病監護給付200元 意外門急診100%2.0萬 | 1年 |
34歲 | 3618.00元 | 1年 | 公共交通意外100.0萬 意外傷害50.0萬 住院津貼200元 手術費用報銷2.0萬 自然災害30.0萬 意外醫藥補償2.0萬 住院費用報銷2.0萬 | 1年 |
36歲 | 1698.00元 | 1年 | 34種重疾10.0萬 意外或疾病住院5000元 每日住院補貼50元 意外身故、殘疾、燒傷10.0萬 意外門診5000元 意外或疾病手術5000元 重癥監護室每日住院補100元 | 1年 |
39歲 | 1758.00元 | 1年 | 每日住院津貼50元 意外身故燒傷傷殘10.0萬 意外醫藥門診費10000元 意外/疾病手術費5000元 重癥監護住院津貼100元 34種重疾10.0萬 意外/疾病住院費5000元 | 1年 |
保費和保障舉例:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
18歲-50歲 | 1230.00元 | 10年 | 身故100.0萬 滿期生存金1.4萬 | 30年 |
18歲-50歲 | 6450.00元 | 5年 | 滿期生存金3.5萬 私家車意外身故300.0萬 疾病身故3.5萬 私家車意外傷殘30.0萬 一般意外身故30.0萬 | 30年 |
保費和保障舉例:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
18歲-60歲 | 99.00元 | 1年 | 意外身故50.0萬 意外殘疾50.0萬 | 1年 |
18歲-65歲 | 396.00元 | 1年 | 意外住院津貼1.8萬 意外身故100.0萬 意外醫療4.0萬 意外重癥監護室津貼6000元 意外殘疾100.0萬 | 1年 |
熱門計劃