產品名 | 年繳費 | 繳費期 | 保障責任 | 保障期 |
人保壽險美好生活年金保險(分紅型)(返還型) | 34009元 | 5年 |
| 終身 |
| 查看詳情 猶豫期結束后即可領取年金1000元,以后... 猶豫期結束后即可領取年金1000元,以后 年年領取,直至身故 |
| 查看詳情 被保險人生存至60周歲后,我們于被保險人... 被保險人生存至60周歲后,我們于被保險人生存的每個保單年生效對應日給付養老金,首次給付金額為 1500元(基本保額的3%),每給付滿5次, 養老年金的給付金額遞增基本保險金額的3% |
| 查看詳情 56種重疾保險金:30000元 56種重疾保險金:30000元 |
| 查看詳情 15種特定疾病保險金(額外給付): 60... 15種特定疾病保險金(額外給付): 6000元 |
| 查看詳情 意外身故保險金: 50000元 意外身故保險金: 50000元 |
| 查看詳情 給付所交主險保費(不計利息)與現金價值的... 給付所交主險保費(不計利息)與現金價值的較大者,及附加福壽生活所交保費(不計利息)與其現金價值的較大者,及附加康樂生活所交保費(不計利息) |
| 查看詳情 55歲假定現金紅利及年金均自動轉入萬能賬... 55歲假定現金紅利及年金均自動轉入萬能賬戶(萬能賬戶保證利率3.5%,上不封頂)直到2017年1月萬能賬戶保證利率人保壽險連續16個月6% |
![]() | 保障期:終身 | 繳費期:5年 |
人保壽險美好生活(全能保)男孩 女孩計劃書對比 |
案例0歲男孩人保壽險美好生活(全能保)保額9萬 |
保障計劃
被保險人: 6歲,男 ,交費年期 5年,可獲得如下保障:
險種名稱 | 保額(萬元) | 保費(元/年) | 保險期間 | 累積交費(元) |
美好生活 | 1 | 11120 | 終身 | 55600 |
附加福壽(養老) | 5 | 22100 | 終身 | 110500 |
附加康樂(意外) | 5 | 105 | 至70歲 | 525 |
附加康?。ㄖ丶玻?/td> | 3 | 684 | 至70歲 | 3420 |
保費合計(元) | 34009 | 170045 |
1. 生存年金猶豫期結束后即可領取年金1000元,以后年年領取,直至身故
2. 養老年金:被保險人生存至60周歲后,我們于被保險人生存的每個保單年生效對應日給付養老金,首次給付金額為1500元(基本保額的3%),每給付滿5次,養老年金的給付金額遞增基本保險金額的3%
3. 56種重疾保險金:30000元
4. 15種特定疾病保險金(額外給付):6000元
5. 意外身故保險金:50000元
6. 身故保險金:給付所交主險保費(不計利息)與現金價值的較大者,及附加福壽生活所交保費(不計利息)與其現金價值的較大者,及附加康樂生活所交保費(不計利息)
7. 萬能賬戶增值:假定現金紅利及年金均自動轉入萬能賬戶(萬能賬戶保證利率3.5%,上不封頂),保單利益演示如下:
保單年度 | 美好生活年金(年初) | 附加福壽養老年金(年初) | 自動轉入附加品質生活B萬能賬戶的保險費(年初)(年金 紅利) | 附加品質生活B不同假定結算利率下的賬戶價值(年末) | ||
低檔 | 中檔 | 高檔 | ||||
1 | 1000 | - | 1000 | 1036 | 1046 | 1062 |
2 | 1000 | - | 1289 | 2407 | 2442 | 2496 |
3 | 1000 | - | 1897 | 4458 | 4539 | 4664 |
4 | 1000 | - | 2520 | 7226 | 7383 | 7627 |
5 | 1000 | - | 3159 | 10754 | 11027 | 11452 |
6 | 1000 | - | 3814 | 15087 | 15523 | 16208 |
7 | 1000 | - | 3864 | 19625 | 20277 | 21309 |
8 | 1000 | - | 3916 | 24378 | 25305 | 26781 |
9 | 1000 | - | 3969 | 29355 | 30618 | 32647 |
10 | 1000 | - | 4023 | 34566 | 36233 | 38931 |
14 | 1000 | - | 4253 | 57936 | 62013 | 68834 |
19 | 1000 | - | 4576 | 93675 | 103066 | 119481 |
24 | 1000 | - | 4942 | 138174 | 156451 | 189884 |
29 | 1000 | - | 5359 | 193365 | 225541 | 287215 |
34 | 1000 | - | 5832 | 261591 | 314601 | 421194 |
39 | 1000 | - | 6369 | 345678 | 429005 | 604967 |
44 | 1000 | - | 6980 | 449044 | 575539 | 856327 |
49 | 1000 | - | 7677 | 575820 | 762754 | 1199336 |
54 | 1000 | - | 8473 | 730994 | 1001429 | 1666523 |
55 | 1000 | 1500 | 10146 | 767500 | 1058047 | 1780082 |
59 | 1000 | 1500 | 10766 | 928617 | 1313422 | 2310538 |
64 | 1000 | 3000 | 13030 | 1176628 | 1717020 | 3192885 |
69 | 1000 | 4500 | 15272 | 1484505 | 2235144 | 4396553 |
74 | 1000 | 6000 | 17499 | 1863580 | 2896527 | 6033525 |
79 | 1000 | 7500 | 19721 | 2327398 | 3737191 | 8254905 |
84 | 1000 | 9000 | 21950 | 2892150 | 4802286 | 11264575 |
89 | 1000 | 10500 | 24193 | 3577170 | 6148388 | 15337594 |
94 | 1000 | 12000 | 26455 | 4405521 | 7846353 | 20845017 |
99 | 1000 | 13500 | 28716 | 5404641 | 9984852 | 28287312 |
100 | 1000 | 15000 | 30364 | 5628311 | 10475313 | 30064245 |
特別說明:
★上表中,附加萬能賬戶的高、中、低檔結算利率分別指年利率6%、4.5%和本產品最低保證利率(年利率3.5%);上表中的利益演示基于公司的精算假設及其他假設,不代表公司的歷史經營業績,也不代表對公司未來經營業績的預期,最低保證利率之上的投資收益是不確定的,實際保單賬戶利益可能低于中、高檔利益演示水平。
★上表中,自動轉入附加品質生活B萬能賬戶的保險費由美好生活保險年金及其紅利、附加福壽養老年金及其紅利組成,轉入的紅利均按照中檔紅利測算。
★本計劃書僅供理解產品所用,具體規定以產品條款為準。
案例二6歲女孩人保壽險美好生活(全能保)保額9萬
被保險人: 6歲,女 ,交費年期 5年,可獲得如下保障:
險種名稱 | 保額(萬元) | 保費(元/年) | 保險期間 | 累積交費(元) |
美好生活 | 1 | 11040 | 終身 | 55200 |
附加福壽(養老) | 5 | 22750 | 終身 | 113750 |
附加康樂(意外) | 5 | 105 | 至70歲 | 525 |
附加康?。ㄖ丶玻?/td> | 3 | 549 | 至70歲 | 2745 |
保費合計(元) | 34444 | 172220 |
1. 生存年金:猶豫期結束后即可領取年金1000元,以后年年領取,直至身故
2. 養老年金:被保險人生存至60周歲后,我們于被保險人生存的每個保單年生效對應日給付養老金,首次給付金額為1500元(基本保額的3%),每給付滿5次,養老年金的給付金額遞增基本保險金額的3%
3. 56種重疾保險金:30000元
4. 15種特定疾病保險金(額外給付):6000元
5. 意外身故保險金:50000元
6. 身故保險金:給付所交主險保費(不計利息)與現金價值的較大者,及附加福壽生活所交保費(不計利息)與其現金價值的較大者,及附加康樂生活所交保費(不計利息)
7. 萬能賬戶增值:假定現金紅利及年金均自動轉入萬能賬戶(萬能賬戶保證利率3.5%,上不封頂),保單利益演示如下:
保單年度 | 美好生活年金(年初) | 附加福壽養老年金(年初) | 自動轉入附加品質生活B萬能賬戶的保險費(年初)(年金 紅利) | 附加品質生活B不同假定結算利率下的賬戶價值(年末) | ||
低檔 | 中檔 | 高檔 | ||||
1 | 1000 | - | 1000 | 1036 | 1046 | 1062 |
2 | 1000 | - | 1298 | 2416 | 2451 | 2505 |
3 | 1000 | - | 1916 | 4486 | 4568 | 4693 |
4 | 1000 | - | 2549 | 7285 | 7444 | 7689 |
5 | 1000 | - | 3198 | 10856 | 11130 | 11558 |
6 | 1000 | - | 3863 | 15242 | 15682 | 16372 |
7 | 1000 | - | 3914 | 19838 | 20496 | 21538 |
8 | 1000 | - | 3967 | 24652 | 25588 | 27078 |
9 | 1000 | - | 4021 | 29692 | 30969 | 33017 |
10 | 1000 | - | 4077 | 34971 | 36656 | 39382 |
14 | 1000 | - | 4313 | 58651 | 62774 | 69672 |
19 | 1000 | - | 4643 | 94885 | 104389 | 120998 |
24 | 1000 | - | 5018 | 140015 | 158519 | 192362 |
29 | 1000 | - | 5441 | 196001 | 228586 | 291036 |
34 | 1000 | - | 5923 | 265222 | 318920 | 426877 |
39 | 1000 | - | 6469 | 350540 | 434967 | 613214 |
44 | 1000 | - | 7088 | 455422 | 583606 | 868085 |
49 | 1000 | - | 7793 | 584043 | 773500 | 1215873 |
54 | 1000 | - | 8596 | 741456 | 1015570 | 1689552 |
55 | 1000 | 1500 | 10271 | 778464 | 1072968 | 1804664 |
59 | 1000 | 1500 | 10894 | 941779 | 1331847 | 2342358 |
64 | 1000 | 3000 | 13156 | 1193006 | 1740810 | 3236565 |
69 | 1000 | 4500 | 15389 | 1504681 | 2265616 | 4456195 |
74 | 1000 | 6000 | 17602 | 1888214 | 2935296 | 6114627 |
79 | 1000 | 7500 | 19805 | 2357247 | 3786249 | 8364854 |
84 | 1000 | 9000 | 22012 | 2928095 | 4864106 | 11413308 |
89 | 1000 | 10500 | 24233 | 3620251 | 6226055 | 15538508 |
94 | 1000 | 12000 | 26475 | 4456984 | 7943738 | 21116190 |
99 | 1000 | 13500 | 28716 | 5465978 | 10106808 | 28653136 |
100 | 1000 | 15000 | 30360 | 5691825 | 10602866 | 30452628 |
特別說明:
★上表中,附加萬能賬戶的高、中、低檔結算利率分別指年利率6%、4.5%和本產品最低保證利率(年利率3.5%); 上表中的利益演示基于公司的精算假設及其他假設,不代表公司的歷史經營業績,也不代表對公司未來經營業績的預期,最低保證利率之上的投資收益是不確定的,實際保單賬戶利益可能低于中、高檔利益演示水平。
★上表中,自動轉入附加品質生活B萬能賬戶的保險費由美好生活保險年金及其紅利、附加福壽養老年金及其紅利組成,轉入的紅利均按照中檔紅利測算。
★本計劃書僅供理解產品所用,具體規定以產品條款為準。
請填寫您的電話,10秒后為您接通
您的號碼不會顯示給對方,保護隱私且免費
!您的電話不會顯示給代理人,通話免費,請放心使用。
通過400電話進行推銷、騷擾等不法活動將被舉報給相關部門進行永久全國封禁。
電話咨詢:
請按如下步驟操作:
1.撥打400-666-6362(代理人手機顯示的號碼)。
2.聽到提示音后,輸入分機號。
3.電話接通后請首先告訴代理人是通過「大家保網」看到他的。
手機和郵箱不會公開,僅用于接收回復內容,可放心填寫。
我不需要,謝謝