產品險種:意外保險 ?
保額與繳費舉例:
保障金額不是固定的,根據投保人年齡、繳費高低的不同,對應獲得的保障金額也不同,此處對一些常見情況進行列舉供您參考。
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
18歲-60歲 | 2054.00元 | 1年 | 意外身故保障200.0萬 | 30年 |
27歲 | 779.00元 | 20年 | 駕駛或乘坐私家車意外50.0萬 航空意外100.0萬 疾病身故1.7萬 客運軌道交通意外50.0萬 客運輪船意外身故20.0萬 意外身故10.0萬 滿期保險金1.7萬 客運汽車意外身故20.0萬 | 30年 |
28歲 | 2046.00元 | 10年 | 意外、身故20.0萬 | 30年 |
30歲 | 1580.00元 | 20年 | 意外或疾病身故3.5萬 客運汽車或輪船20.0萬 航空意外180.0萬 生存保障3.5萬 額外意外身故保障20.0萬 私家車與軌道交通80.0萬 | 30年 |
30歲 | 3081.00元 | 10年 | 軌交意外身故450.0萬 意外身故90.0萬 私家車意外身故450.0萬 客運汽車,輪船意外180.0萬 航空意外身故900.0萬 | 30年 |
33歲 | 4559.00元 | 20年 | 航空意外360.0萬 疾病身故7.0萬 治療費報銷住院費補充8.0萬 私家車及軌道交通保障160.0萬 意外身故40.0萬 殘疾保障40.0萬 客運汽車輪船保障40.0萬 生存保障7.0萬 | 30年 |
42歲 | 1964.00元 | 10年 | 意外身故20.0萬 | 30年 |
43歲 | 1572.00元 | 20年 | 意外身故20.0萬 | 30年 |
45歲 | 4328.00元 | 10年 | 意外身故20.0萬 滿期還本4.8萬 意外殘疾200.0萬 疾病身故20.0萬 疾病意外公共交通意外200.0萬 | 20年 |
注:具體繳費與保額,可依個人實際情況靈活定制,以上舉例僅為參考
黑龍江省雙鴨山市網友 ip:1.57.*.*合眾至尊保駕兩全保險,您好65周歲出風險咋陪 毛春蓉答:你好!合眾至尊保駕保險是在65歲之前的理賠是基本保額的5倍:私家車,軌道交通...[ 展開 ] 毛春蓉答:你好!合眾至尊保駕保險是在65歲之前的理賠是基本保額的5倍:私家車,軌道交通,航空是10倍。公交輪船是基本保額的2倍,普通意外險保障是1倍基本保額。疾病身故還所交保費的110%。滿期金還所交保費的110%。 | 2014/07/17 08:25 10天前 |
---|
天津市網友 ip:221.238.*.*合眾至尊保駕兩全保險,合眾至尊保駕兩全保險 這保險每年要扣風險保障金不 林建偉答:出險給保險金,滿期還本金+10%本金。 | 2013/06/30 21:02 10天前 |
---|
內蒙古網友 ip:116.114.*.*合眾至尊保駕兩全保險,我需要這款險種的保險條款 馬興立答:找業務員要吧 歡迎聯系18616995240 | 2013/03/18 11:43 10天前 |
---|
新疆石河子市網友 ip:124.88.*.*合眾至尊保駕兩全保險,至尊保駕保境外嗎? 羅玉華答:中意人壽有推出交通意外保障,輸入我的會員號13424173685享受會員八折優惠,自...[ 展開 ] 羅玉華答:中意人壽有推出交通意外保障,輸入我的會員號13424173685享受會員八折優惠,自動續保更享折上折驚喜!購買客戶均有機會參加抽獎,LED索尼大彩電等你來拿!點擊鏈接快快搶購: http://e-bx.cn | 2014/05/21 16:52 10天前 |
---|
年繳費:2054.00元
意外身故保障
年繳費:2100.00元
意外身故
年繳費:2400.00元
意外身故意外殘疾航空意外
年繳費:2054.00元
高額還本型意外險高額還本型意外險意外身故
年繳費:4328.00元
疾病意外公共交通意外意外殘疾意外身故疾病身故滿期還本
年繳費:2288.00元
航空意外身故私家車意外身故軌交意外身故客運汽車,輪船意外意外身故
意外身故意外殘疾意外醫療
請留下您的信息,大家保立即指派[]的顧問接待您:
給誰投保: | |
---|---|
您的稱呼: | |
您的出生年月: | |
您的居住地: |
正在加載中……
|
您的手機: | |
驗證碼: | |
? |
手機和郵箱不會公開,僅用于接收回復內容,可放心填寫。
我不需要,謝謝